| Curriculum Vitae | |||||
| Navn: | Lars-Erik Østerud | Telefon: | 21 91 91 65 | Fødselsdato: | 15/02-1968 |
| Adresse: | Badebakken 4 | Mobil: | 906 98 710 | Sivil status: | Ugift |
| Postadr: | N-0467 Oslo | E-post: | http://www.osterud.name | ||
| Utdannelse | |
| 1997 | Microsoft Certified Professional (MCP) : MCPS Windows NT Server and Workstation |
| 1994 | Data & Research Services : Vedlikehold av DRS og Kaiser OMR-lesere og AEG OCR-leser |
| 1993-1994 | NHI-Datahøgskolen : 1-årig påbyggingsstudium, Diplomstudiet, Diplomkandidat |
| 1991-1993 | NKI Datahøgskolen : 2-årig heltidstudium på DH-nivå, Datahøgskolekandidat |
| 1988-1990 | Institutt for Informatikk , Universitetet i Oslo : IN105, IN102, IN140 |
| 1984-1987 | Valler Videregående Skole : 3-årig naturfaglinje med EDB linjefag |
| Praksis | |
| 1994- | ErgoGroup (tidligere navn: ErgoEphorma, Ephorma, Posten SDS og Statens DataSentral) : |
| Seniorkonsulent innen Datafangst (optisk tolking av tekst, også kalt icr/ocr/omr). Erfaring siden 1994 med ReadSoft Forms skjemascanning og 1996 med ReadSoft Invoices fakturascanning. | |
| Installasjon av programvare og scannere, oppsett/drift av servere og nettverk, utvikling, kurs. | |
| Noen eksempler: Lesing av stemmesedler ved valget, Fakturascanning med integrasjon mot Agresso, Scanning og tolking av Fastlegeskjema, Folke- og boligtellingen, Lab-rekvisisjoner, Helse- og Spørreundersøkelser, Strømavlesingskort, Kuponger og Svarslipper, P-gebyrer etc | |
| Utviklingsverktøy er: Borland Delphi , Visual Basic og VBA (Visual Basic for Applications) | |
| ePhorte arkivsystem: Web-basert, Noark-4, MS SQL, Oracle, Scanning, PDF-konvertering | |
| 1993-1994 | NHI-Datahøgskolen : Studentassistent i Grunnleggende databehandling, Pascal, Cobol, C++ Assisent for systemansvarlig, ettersyn/vedlikehold av PCer i Novell-nett med UNIX tilkopling |
| 1993 | Forsvarets Overkommando , Hærstaben : Eksternprosjekt Prosjektet del av siste semester ved NKI Datahøgskolen. |
| 1992-1993 | NKI Datahøgskolen : Studentassistent i Pascal og Cobol |
| 1991- | Atari Corporation Scandinavia og Be-Ne-Lux : Registrert programutvikler |
| 1989-1994 | Bærum Kommune , Dønski Sykehjem : Vaktmester og Varebilsjåfør i helger, ferier etc |
| 1984-1990 | Bærum Kommune , Vannverket : På timebasis (tilsammen 13 mnd) med diverse arbeid |
| 1981-1992 | Asker og Bærums Budstikke : Avisbud |
| Militærtjeneste og Tillitsverv | |
| 2005-2009 | El & IT Forbundet hos ErgoGroup : Plasstillitsvalgt i avdeling for Offentlige Løsninger |
| 2002- | Sameiet Badebakken 2-34 : Varamedlem med fast oppmøte fra 2002, Styremedlem fra 2003 |
| 2000-2002 | ErgoEphorma : Vararepresentant i styret i ErgoEphorma (for de ansattes representanter) |
| 1999-2005 | El & IT Forbundet hos ErgoEphorma : Hovedtillitsvalgt og leder fra 1999, Nestleder fra 2004 |
| 1987-1988 | Krigskommisariat Akershus (nå kjent som Vernepliktsforvaltning Akershus) : Militærtjeneste Kurs for sesjonsassistenter i forsvaret, Grunnkurs og Oppfølgingskurs for tillitsmenn i forsvaret |
| Andre kurs, interesser og hobbyer | |||||||||||
| Orientering : Har løpt orientering siden jeg var 12 år, og løper nå for IL Tyrving Orientering. | Har også instruktørkurs i orientering, og har drevet endel med rekruttarbeid og -kurs. Viken skogeierforening , Aktivt Skogbruk : Innføring i Skogbruk, Bruk av motorsag (iht forskrift), Hogst
| Norsk Luftambulanse : Førstehjelp (5 timers kurs inkludert HLR-teknikk etter ny standard fra 2006)
| Medlem av Nordre Aker SV , og av Sekretariatet for Bytrafikk og Aksjon for drift av Kolsåsbanen.
| Drev for noen år siden ABK-BBS (elektronisk oppslagstavle) som kjørte på egenutviklet programvare.
| Andre hobbyer : Data/Internet, Fotografering, Bowling, Sykling, Go-kart. Liker å ta meg en tur i naturen. | For flere detaljer om meg og mine interesser se hjemmesiden min på http://www.osterud.name | |||||